テーブルの一覧
WordPress のインストールで作成されるテーブルの一覧です。

01 commentmeta
02 comments
03 links
04 options
05 postmeta
06 posts
07 terms
08 term_relationships
09 term_taxonomy
10 usermeta
11 users
wp_commentmeta
各コメントのメタデータ情報を格納します。
管理画面 > コメント > コメント
テーブル:commentmeta
| フィールド | 種別 | Null | キー | 初期値 | 備考 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| meta_id | bigint(20) unsigned | PRI | auto_increment | コメントメタID(登録順に自動採番) | ||
| comment_id | bigint(20) unsigned | IND | 0 | コメントID | ||
| meta_key | varchar(255) | YES | IND | NULL | ||
| meta_value | longtext | YES | NULL |
インデックス
| キー名 | Type | フィールド |
|---|---|---|
| PRIMARY | PRIMARY | meta_id |
| comment_id | INDEX | comment_id |
| meta_key | INDEX | meta_key |
サンプル
wp_comments
コメント・トラックバック・ピンバックデータを格納。
管理画面 > コメント > コメント
テーブル: wp_comments
| フィールド | 種別 | Null | キー | 初期値 | 備考 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| comment_ID | bigint(20) unsigned | PRI | auto_increment | コメントID(投稿順に自動採番) | ||
| comment_post_ID | bigint(20) unsigned | IND | 0 | コメントが属する投稿ID | ||
| comment_author | tinytext | コメント投稿者 | ||||
| comment_author_email | varchar(100) | IND | コメント投稿者の Eメールアドレス | |||
| comment_author_url | varchar(200) | コメント投稿者のウェブサイトURL | ||||
| comment_author_IP | varchar(100) | コメント投稿者の IPアドレス | ||||
| comment_date | datetime | 0000-00-00 00:00:00 | コメント投稿日時 | |||
| comment_date_gmt | datetime | IND & IND Pt2 | 0000-00-00 00:00:00 | コメント投稿日時(GMT) | ||
| comment_content | text | コメント内容 | ||||
| comment_karma | int(11) | 0 | ||||
| comment_approved | varchar(20) | IND Pt1 | 1 | コメントの承認状態'0': 承認待ち'1': 承認済み'spam': スパム | ||
| comment_agent | varchar(255) | コメント投稿者のユーザエージェント | ||||
| comment_type | varchar(20) | コメントの種類'trackback': トラックバック'pingback': ピンバック通常コメントは値なし | ||||
| comment_parent | bigint(20) unsigned | IND | 0 | |||
| user_id | bigint(20) unsigned | 0 | コメント投稿者が登録ユーザであるとき、そのユーザID |
インデックス
| キー名 | Type | フィールド |
|---|---|---|
| PRIMARY | PRIMARY | comment_ID |
| comment_approved | INDEX | comment_approved |
| comment_post_ID | INDEX | comment_post_ID |
| comment_approved_date_gmt | INDEX | comment_approved comment_date_gmt |
| comment_date_gmt | INDEX | comment_date_gmt |
| comment_parent | INDEX | comment_parent |
| comment_author_email | INDEX | comment_author_email |
wp_links
wp_links リンク作成で入力されたリンク情報を格納。
管理画面 > リンク > 新規追加
管理画面 > リンク > リンク
テーブル: wp_links
| フィールド | 種別 | Null | キー | 初期値 | 備考 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| link_id | bigint(20) unsigned | PRI | auto_increment | リンクID(登録順に自動採番) | ||
| link_url | varchar(255) | リンク URL | ||||
| link_name | varchar(255) | リンク名 | ||||
| link_image | varchar(255) | リンク画像の URI | ||||
| link_target | varchar(25) | リンクターゲット | ||||
| link_description | varchar(255) | 説明 | ||||
| link_visible | varchar(20) | IND | Y | 'Y': 表示する'N': 表示しない | ||
| link_owner | bigint(20) unsigned | 1 | ||||
| link_rating | int(11) | 0 | 評価 | |||
| link_updated | datetime | 0000-00-00 00:00:00 | ||||
| link_rel | varchar(255) | |||||
| link_notes | mediumtext | メモ | ||||
| link_rss | varchar(255) | リンクのフィード URI |
インデックス
| キー名 | Type | フィールド |
|---|---|---|
| PRIMARY | PRIMARY | link_id |
| link_visible | INDEX | link_visible |
wp_options
wp_options 管理 > 設定で設定されたオプション設定情報を格納。
管理画面 > 設定 > 一般設定
管理画面 > 設定 > 投稿設定
管理画面 > 設定 > 表示設定
管理画面 > 設定 > ディスカッション設定
管理画面 > 設定 > メディア設定
管理画面 > 設定 > プライバシー設定
管理画面 > 設定 > パーマリンク設定
管理画面 > 外観 > ウィジェット
テーブル: wp_options
| フィールド | 種別 | Null | キー | 初期値 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| option_id | bigint(20) unsigned | PRI | auto_increment | ||
| option_name | varchar(64) | UNI | |||
| option_value | longtext | ||||
| autoload | varchar(20) | yes |
インデックス
| キー名 | Type | フィールド |
|---|---|---|
| PRIMARY | PRIMARY | option_id |
| option_name | UNIQUE | option_name |
wp_postmeta
メタデータの情報を格納。
管理画面 > 投稿 > 新規追加
管理画面 > ページ > 新規追加
(カスタムフィールド)
テーブル: wp_postmeta
| フィールド | 種別 | Null | キー | 初期値 | 備考 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| meta_id | bigint(20) unsigned | PRI | auto_increment | メタID(一意)(登録順に自動採番) | ||
| post_id | bigint(20) unsigned | IND | 0 | 投稿ID | ||
| meta_key | varchar(255) | YES | IND | NULL | カスタムフィールドのキー名 | |
| meta_value | longtext | YES | NULL | カスタムフィールドの値 |
インデックス
| キー名 | Type | フィールド |
|---|---|---|
| PRIMARY | PRIMARY | meta_id |
| post_id | INDEX | post_id |
| meta_key | INDEX | meta_key |
wp_posts
データの核である投稿記事のほか、ページ、ナビゲーションメニューのデータを格納。
管理画面 > 投稿 > 新規追加
管理画面 > 投稿 > 投稿
管理画面 > ページ > 新規追加
管理画面 > ページ > ページ
管理画面 > メディア > 新規追加
管理画面 > 外観 > メニュー
テーブル: wp_posts
| フィールド | 種別 | Null | キー | 初期値 | 備考 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | bigint(20) unsigned | PRI & IND Pt4 | auto_increment | 投稿ID(保存順に自動採番) | ||
| post_author | bigint(20) unsigned | IND | 0 | 投稿者のユーザID | ||
| post_date | datetime | IND Pt3 | 0000-00-00 00:00:00 | 投稿日時 | ||
| post_date_gmt | datetime | 0000-00-00 00:00:00 | 投稿日時(GMT) | |||
| post_content | longtext | 本文 | ||||
| post_title | text | タイトル | ||||
| post_excerpt | text | 抜粋オプション | ||||
| post_status | varchar(20) | IND PT2 | publish | 投稿ステータス'publish': 公開済み'pending': ペンディング'draft': 草稿'private': プライベート(非公開)'static':(2.0.x 以前はページ)'object':'attachment':'inherit': 継承(添付ファイル、改訂履歴・自動保存のとき)'future': 予約投稿 | ||
| comment_status | varchar(20) | open | コメントステータス'open': 許可'closed': 不許可'registered_only': 登録ユーザのみ | |||
| ping_status | varchar(20) | open | ピン・ステータス'open': トラックバック・ピンバックを受け付ける'closed': 受け付けない | |||
| post_password | varchar(20) | 閲覧パスワード | ||||
| post_name | varchar(200) | IND | 投稿スラッグ'{親ID}-revision(-#)' (改訂履歴のとき)'{親ID}-autosave' (自動保存のとき) | |||
| to_ping | text | |||||
| pinged | text | ピン通知済み URL | ||||
| post_modified | datetime | 0000-00-00 00:00:00 | 更新日時 | |||
| post_modified_gmt | datetime | 0000-00-00 00:00:00 | 更新日時(GMT) | |||
| post_content_filtered | longtext | |||||
| post_parent | bigint(20) unsigned | IND | 0 | 親ID親ページの投稿ID添付ファイルが属する投稿ID改訂履歴・自動保存のベース投稿ID | ||
| guid | varchar(255) | |||||
| menu_order | int(11) | 0 | ページの表示順 | |||
| post_type | varchar(20) | IND Pt1 | post | 投稿種別'post': 投稿'page': ページ'attachment': 添付ファイル'revision': 改訂履歴・自動保存 | ||
| post_mime_type | varchar(100) | 添付ファイルのとき MIMEタイプ(image/png など) | ||||
| comment_count | bigint(20) | 0 | コメント数 |
インデックス
| キー名 | Type | フィールド |
|---|---|---|
| PRIMARY | PRIMARY | ID |
| post_name | INDEX | post_name |
| type_status_date | INDEX | post_type post_status post_date ID |
| post_parent | INDEX | post_parent |
| post_author | INDEX | post_author |
wp_terms
投稿およびリンクの分類(カテゴリ・タグ)に使われる語句の基本情報を格納。
管理画面 > 投稿 > 投稿タグ
管理画面 > 投稿 > カテゴリー
管理画面 > リンク > リンクカテゴリー
テーブル: wp_terms
| フィールド | 種別 | Null | キー | 初期値 | 備考 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| term_id | bigint(20) unsigned | PRI | auto_increment | term のユニークID | ||
| name | varchar(200) | IND | term 名 | |||
| slug | varchar(200) | UNI | term スラッグ。term 名を URL で扱いやすい形にしたもの | |||
| term_group | bigint(10) | 0 | 類義語のグルーピング |
インデックス
| キー名 | Type | フィールド |
|---|---|---|
| PRIMARY | PRIMARY | term_id |
| slug | UNIQUE | slug |
| name | INDEX | name |
wp_term_relationships
オブジェクト(wp_posts テーブルの各投稿記事、wp_links テーブル内の各リンク)と wp_term_taxonomy の(少なくとも 1)カテゴリ・タグとの関連付け情報を格納
管理画面 > 投稿 > 新規追加
管理画面 > 投稿 > 投稿
管理画面 > ページ > 新規追加
管理画面 > ページ > ページ
テーブル: wp_term_relationships
| フィールド | 種別 | Null | キー | 初期値 | 備考 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| object_id | bigint(20) unsigned | PRI Pt1 | 0 | 記事ID or リンクID | ||
| term_taxonomy_id | bigint(20) unsigned | PRI Pt2 & IND | 0 | term_taxonomy テーブルの term_taxonomy_id | ||
| term_order | int(11) | 0 |
インデックス
| キー名 | Type | フィールド |
|---|---|---|
| PRIMARY | PRIMARY | object_id term_taxonomy_id |
| term_taxonomy_id | INDEX | term_taxonomy_id |
wp_term_taxonomy
投稿およびリンクの分類上の語句(カテゴリ・タグ)データを格納。
管理画面 > リンク > リンク
管理画面 > リンク > 編集
テーブル: wp_term_taxonomy
| フィールド | 種別 | Null | キー | 初期値 | 備考 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| term_taxonomy_id | bigint(20) unsigned | PRI | auto_increment | term+taxonomy ペアのユニークID | ||
| term_id | bigint(20) unsigned | UNI Pt1 | 0 | wp_terms テーブルの term_id | ||
| taxonomy | varchar(32) | UNI Pt2 & IND | term が属する taxonomy'category': 記事カテゴリ'link_category': リンクカテゴリ'post_tag': タグ | |||
| description | longtext | term の分類上の説明。「カテゴリ説明」など | ||||
| parent | bigint(20) unsigned | 0 | 分類上の term 間の上下関係 | |||
| count | bigint(20) | 0 | term+taxonomy ペアに関連付けられたオブジェクト数。taxonomy=’category’ であればこのカテゴリに属する投稿記事数 |
インデックス
| キー名 | Type | フィールド |
|---|---|---|
| PRIMARY | PRIMARY | term_taxonomy_id |
| term_id_taxonomy | UNIQUE | term_id taxonomy |
| taxonomy | INDEX | taxonomy |
wp_usermeta
各ユーザ特有のユーザ・メタデータを格納
管理画面 > ユーザー
テーブル: wp_usermeta
| フィールド | 種別 | Null | キー | 初期値 | 備考 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| umeta_id | bigint(20) unsigned | PRI | auto_increment | ユーザ・メタデータの ID(登録順に自動採番) | ||
| user_id | bigint(20) unsigned | IND | ‘0’ | wp_users テーブルのユーザID | ||
| meta_key | varchar(255) | YES | IND | NULL | ユーザ・メタデータのキー名(wp_capabilities など) | |
| meta_value | longtext | YES | NULL | 値 |
インデックス
| キー名 | Type | フィールド |
|---|---|---|
| PRIMARY | PRIMARY | umeta_id |
| user_id | INDEX | user_id |
| meta_key | INDEX | meta_key |
wp_users
登録ユーザ情報を格納。
管理画面 > ユーザー
テーブル: wp_users
| フィールド | 種別 | Null | キー | 初期値 | 備考 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | bigint(20) unsigned | PRI | auto_increment | ユーザID | ||
| user_login | varchar(60) | IND | ログイン名 | |||
| user_pass | varchar(64) | パスワード(暗号化) | ||||
| user_nicename | varchar(50) | IND | ||||
| user_email | varchar(100) | Eメールアドレス | ||||
| user_url | varchar(100) | webサイト URI | ||||
| user_registered | datetime | 0000-00-00 00:00:00 | 登録日時 | |||
| user_activation_key | varchar(60) | |||||
| user_status | int(11) | 0 | ||||
| display_name | varchar(250) | 表示名 |
注意: WordPress のマルチサイト機能を有効にすると、wp_users テーブルに 2つの列「spam」と「deleted」が追加されます。参照 マルチサイト版の wp_users.
インデックス
| キー名 | Type | フィールド |
|---|---|---|
| PRIMARY | PRIMARY | ID |
| user_login_key | INDEX | user_login |
| user_nicename | INDEX | user_nicename |
まとめ
このような感じで、ワードプレスはシンプルなデータベース構造になっています!
ご参考下さい^o^)/
